Рекомендуем воспользоваться фильтром по подбору шин
Ширина
Высота
Диаметр
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Всего моделей в разделе: 6
Показано с 1 по 6 из 6 (всего страниц - 1)
| Типоразмер | Наименование | Модель | Страна | Назначение | Цена, грн. | Наличие | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/80R22.5 | ATHOS HG2206 | HG2206 | Германия - PRC | рулевая | 3,458.18 | Есть | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 315/80R22.5 | RESPA DY восстановленная | DY | Германия | ведущая | 3,147.35 | Есть | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 315/60R22.5 | RESPA K74*** | K74*** | Германия | ведущая | 3,107.62 | Есть | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 315/70R22.5 | RoadLux R117 | R117 | Китай | рулевая | 3,211.00 | Есть | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/75R17.5 | RoadLux R508 | R508 | Китай | ведущая | 1,739.16 | Есть | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/75R17.5 | RoadLux R508 | R508 | Китай | ведущая | 1,503.25 | Есть | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Показано с 1 по 6 из 6 (всего страниц - 1)
Введите количество товара для добавления в корзину.













